Pushpa Day 25 Box Office Collection: Allu Arjun Starrer Enters Final Week Of Its Theatrical Run


Pushpa maintained its lead on Monday, with ₹2 crores more coming in. The image is unruffled doing effectively on single displays, even though it is miles in its fourth week. The trend is now similar to that of Baahubali, despite the very fact that that movie had to compete with Bajrangi Bhaijaan. Test the total Pushpa day 25 field region of enterprise collection epic below.
Also Study- Pushpa Hindi OTT Open Date: Allu Arjun Starrer To Hit Amazon High Video On This Date – Test Most modern
Pushpa Day 25 Box Place of job Assortment
Day 1 | Friday | Dec 17 | ₹45.7 Cr |
Day 2 | Saturday | Dec 18 | ₹31.04 Cr |
Day 3 | Sunday | Dec 19 | ₹33.56 Cr |
Day 4 | Monday | Dec 20 | ₹16.15 Cr |
Day 5 | Tuesday | Dec 21 | ₹11.21 Cr |
Day 6 | Wednesday | Dec 22 | ₹8.24 Cr |
Day 7 | Thursday | Dec 23 | ₹6.17 Cr |
Day 8 | Friday | Dec 24 | ₹5.99 Cr |
Day 9 | Saturday | Dec 25 | ₹9.76 Cr |
Day 10 | Sunday | Dec 26 | ₹10.23 Cr |
Day 11 | Monday | Dec 27 | ₹4.7 Cr |
Day 12 | Tuesday | Dec 28 | ₹3.89 Cr |
Day 13 | Wednesday | Dec 29 | ₹3.33 Cr |
Day 14 | Thursday | Dec 30 | ₹2.95 Cr |
Day 15 | Friday | Dec 31 | ₹3.93 Cr |
Day 16 | Saturday | Jan 01 | ₹10.32 Cr |
Day 17 | Sunday | Jan 02 | ₹10.15 Cr |
Day 18 | Monday | Jan 03 | ₹3.8 Cr |
Day 19 | Tuesday | Jan 04 | ₹3.1 Cr |
Day 20 | Wednesday | Jan 05 | ₹2.80 Cr |
Day 21 | Thursday | Jan 06 | ₹2.08 Cr |
Day 22 | Friday | Jan 07 | ₹2.62 Cr |
Day 23 | Saturday | Jan 08 | ₹3.42 Cr |
Day 24 | Sunday | Jan 09 | ₹4.00 Cr |
Day 25 | Monday | Jan 10 | ₹2.00 Cr |
Entire | ₹241.14 Cr |
Also Study- Eternals OTT Open Date: Eternals Premiere Time, Date & Other Indispensable Indispensable aspects
Weekdays would procure a miles stronger withhold than weekends as a result of a lack of competition, resulting in a further ₹7-10 crores added to its entire when the fourth weekend.