Pushpa Hindi Day 43 Box Office Collection Report: Pushpa Box Office Profit May Be 4 Times The Actual Budget


Pushpa has been an honorable box place of industrial surprise. No topic Covid’s resurgence in the nation, we noticed how Allu Arjun’s film is unstoppable. In actual fact, the numbers persevered to rise from week to week. Now, the film is ready to invent historical past with its Hindi adaptation, and here’s all you contain to know. Pushpa Hindi day 43 box place of industrial sequence document is given beneath.
Pushpa Hindi Day 43 Field Office Sequence (Discover) Yelp
Fri | Day 1 (Dec 17) | ₹3.33 Cr |
Sat | Day 2 (Dec 18) | ₹3.79 Cr |
Solar | Day 3 (Dec 19) | ₹5.56 Cr |
Mon | Day 4 (Dec 20) | ₹3.7 Cr |
Tue | Day 5 (Dec 21) | ₹3.6 Cr |
Wed | Day 6 (Dec 22) | ₹3.53 Cr |
Thu | Day 7 (Dec 23) | ₹3.38 Cr |
Fri | Day 8 (Dec 24) | ₹2.35 Cr |
Sat | Day 9 (Dec 25) | ₹3.8 Cr |
Solar | Day 10 (Dec 26) | ₹4.3 Cr |
Mon | Day 11 (Dec 27) | ₹2.75 Cr |
Tue | Day 12 (Dec 28) | ₹2.5 Cr |
Wed | Day 13 (Dec 29) | ₹2.41 Cr |
Thu | Day 14 (Dec 30 | ₹2.25 Cr |
Fri | Day 15 (Dec 31 | ₹3.5 Cr |
Sat | Day 16 (Jan 01) | ₹6.1 Cr |
Solar | Day 17 (Jan 02) | ₹6.25 Cr |
Mon | Day 18 (Jan 03) | ₹2.75 Cr |
Tue | Day 19 (Jan 04) | ₹2.25 Cr |
Wed | Day 20 (Jan 05) | ₹2.13 Cr |
Thu | Day 21 (Jan 06) | ₹2.08 Cr |
Fri | Day 22 (Jan 07) | ₹2.25 Cr |
Sat | Day 23 (Jan 08) | ₹2.82 Cr |
Solar | Day 24 (Jan 09) | ₹3.30 Cr |
Mon | Day 25 (Jan 10) | ₹1.12 Cr |
Tue | Day 26 (Jan 11) | ₹0.85 Cr |
Wed | Day 27 (Jan 12) | ₹0.72 Cr |
Thu | Day 28 (Jan 13) | ₹0.61 Cr |
Fri | Day 29 (Jan 14) | ₹0.50 Cr |
Sat | Day 30 (Jan 15) | ₹1.25 Cr |
Solar | Day 31 (Jan 16) | ₹2.00 Cr |
Mon | Day 32 (Jan 17) | ₹1.10 Cr |
Tue | Day 33 (Jan 18) | ₹0.85 Cr |
Wed | Day 34 (Jan 19) | ₹0.60 Cr |
Thu | Day 35 (Jan 20) | ₹0.50 Cr |
Fri | Day 36 (Jan 21) | ₹0.40 Cr |
Sat | Day 37 (Jan 22) | ₹0.80 Cr |
Sunday | Day 38 (Jan 23) | ₹1.00 Cr |
Monday | Day 39 (Jan 24) | ₹0.50 Cr |
Tuesday | Day 40 (Jan 25) | ₹0.50 Cr |
Wednesday | Day 41 (Jan 26) | ₹1.50 Cr |
Thursday | Day 42 (Jan 27) | ₹0.50 Cr |
Friday | Day 43 (Jan 28) | ₹0.40 Cr |
₹96.78 Cr |
Furthermore Read- Delhi COVID-19 Cases Jan 29: Positivity Price Drops Additional, Delhi COVID-19 Helpline Quiet Getting Distress Calls
Pushpa Field Office Profit Might perchance presumably well fair Be 4 Times The Sincere Budget
Pushpa now has an ROI (Returns on funding) of ₹76 crores, which corresponds to 383 percent in share phrases. The film is a break hit. With the film’s theatrical flee calm to be completed, each person is awaiting it to sorrowful the ₹100 crores milestone with its Hindi version. And if this happens, the ROI will reach 400 percent, an gorgeous feat for a dubbed teach.